Áraink
Amennyiben nem tartozik a körzetünkhöz vagy alapellátáson kívüli ellátást vesz igénybe úgy a következő árlista van érvényben. Kérjük vegyék figyelembe, hogy áraink tájékoztató jellegűek, pontos kezelési tervet konzultáció során állítunk fel.
Az árak forintban értendőek. Az árakkal és fizetési lehetőségekkel kapcsolatos bármilyen kérdésükkel forduljanak hozzánk.

Kezelések | Ár (Ft) |
---|---|
Diagnosztika: | |
Konzultáció, szájüregi szűrővizsgálat | 8.000.- |
Várandós gondozás | 8.000.- |
Panoráma röntgen | 8.000.- |
Góckutatás panoráma röntgenfelvétellel | 16.000.- |
Szegmentált panoráma röntgen | 7.000.- |
Arcüreg (sinus) 2D felvétel | 8.000.- |
TMI (ízületi) 2D felvétel | 8.000.- |
Teljes CT felvétel mindkét állcsont | 23.000.- |
CT felvétel állcsontonként | 12.000.- |
CT felvétel 1-2 fogról | 7.000.- |
Arcüreg (sinus) CT felvétel | 12.000.- |
Digitális CT felvételek kiadása pendrive-on rendelő biztosítja a pendrive-ot | 2.000.- |
Konzerváló fogászati ellátások, tömések: | |
Barázdazárás | 15.000.- |
Tömések felszínek számától függően | 22.000 - 30.000.- |
Fognyaki tömés | 18.000.- |
Alábélelés, pulpasapkázás | 5.000.- |
Hosszútávú ideiglenes tömés | 15.000.- |
Üvegszálas megerősítés | 8.000.- |
Direkt héj | 30.000.- |
Fogfelépítés üvegszálas csappal | 28.000.- |
Gyermekfogászat: | |
Tejfog tömése, barázdazárása | 10.000.- |
Tejfog megnyitása | 10.000.- |
Tejfog eltávolítása | 10.000.- |
Tejfog ecsetelése, elcsiszolása | 3.000.- |
Parodontológia és Szájhigiénés kezelések: | |
Ultrahangos fogkőeltávolítás | 20.000.- |
Fogfehérítés otthoni, fogfehérítő sínnel | 75.000.- |
Fogfehérítés rendelői, egy alkalom | 75.000.- |
Fogfehérítés elszíneződött gyökérkezelt fog esetében | 15.000.- alkalmanként |
Fogfehérítő sín fogfehérítő anyag nélkül | 15.000.- ívenként |
Kürettálás zárt | 75.000.- |
Tasakkezelés | 8.000.- foganként |
Fogékszer felhelyezése | 12.000.- |
Gyökérkezelés: | |
Gyökérkezelések után a fog tömése, a fog felépítése illetve esetekben korona szükséges. Ezeket a tételeket a tömések és fogpótlások bekezdésben találják. | |
Gyökércsatorna megnyitása | 15.000 - 25.000.- |
Régi gyökértömés eltávolítása | 15.000 - 20.000.- |
Gyökércsatornák gyógyszeres átkezelése | 15.000 - 20.000.- |
Gyökértömés | 20.000 - 30.000.- |
Szájsebészet: | |
Sebvarrat | 5.000.- |
Fogmedergyulladás kezelése más rendelőben eltávolított fog esetén | 8.000.- foganként |
Incízió | 12.000.- |
Fogeltávolítás | 20.000 - 30.000.- |
Betört fog eltávolítása | 12.000 - 30.000.- |
Bölcsességfog eltávolítása | 25.000-tól.- |
Fogpótlások: | |
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a készülő fogpótlásokról minden esetben állapotfelmérés után tudunk végleges árajánlatot adni. | |
Rögzített fogpótlások: | |
Porcelán korona | 65.000.- |
Cirkónium korona fémmentes | 80.000.- |
Préskerámia korona fémmentes | 95.000.- |
Indirekt héj préskerámia | 95.000.- |
Gradia betét inlay, onlay, overlay | 50.000.- |
Porcelán betét inlay, onlay, overlay | 70.000.- |
Korona eltávolítása | 7.000.- foganként |
Máshol készült híd, korona visszaragasztása | 8.000.- pillérenként |
Ideiglenes rendelői korona | 20.000.- |
Ideiglenes fogtechnikai korona | 13.000.- |
Kivehető fogpótlások: | |
Műanyag fogsor | 150.000.- |
Rugalmas fogsor | 180.000.- |
Fogsor alábélelése | 28.000.- |
Egyéni kanál | 10.000.- |
Fémlemezes fogsor rejtett elhorgonyzással | 300.000.- |
Fémlemezes fogsor öntött fémkapcsokkal | 270.000.- |
Klipsz ideiglenes műanyag pótlás | 20.000-tól.- foganként |
Rejtett kapocs | 45.000.- pillérenként |
Öntött kapocs | 25.000.- |
Fográpótlás fogsorra | 15.000.- foganként |
Kapocsjavítás | 10.000-tól.- foganként |
Csikorgatás gátló sín | 28.000.- |
Fogvédő kontaktsportokhoz | 28.000.- |
Kapcsolat
Hétfőtől-Péntekig: 9:00 - 19:00-ig telefonon fogadjuk hívásukat.

Telefonszám
